Moderní domov
v srdci Smíchova

Energie města,
klid domova

Objevte moderní rezidenci ukrytou v klidném vnitrobloku, jen pár kroků od pulzujícího srdce Smíchova. Nadčasová architektura, promyšlené dispozice a vysoký standard provedení vytváří místo, kde se energie velkoměsta snoubí
s pocitem skutečného domova.

Ceník

Jednotka Patro Dispozice Podlahová plocha Cena Příslušenství Stav
201 2 NP 2+kk 67,4 m² 13 674 000 Kč Volné
202 2 NP 2+kk 56,3 m² 12 164 647 Kč Volné
203 2 NP 1+kk 36,1 m² 8 962 600 Kč Volné
204 2 NP 2+kk 47,7 m² 11 091 433 Kč Volné
205 2 NP 2+kk 46,8 m² 10 597 900 Kč Volné
206 2 NP 3+kk 70,39 m² 15 323 333 Kč Volné
207 2 NP 2+kk 67,5 m² 13 963 000 Kč Volné
208 2 NP 2+kk 64,3 m² 13 381 000 Kč Volné
209 2 NP 2+kk 54 m² 11 830 000 Kč Volné
210 2 NP 2+kk 54,1 m² 11 356 000 Kč Volné
211 2 NP 2+kk 63 m² 12 739 000 Kč Volné
301 3 NP 2+kk 67,6 m² 14 310 950 Kč Volné
302 3 NP 2+kk 56,2 m² 11 818 800 Kč Volné
303 3 NP 1+kk 36,1 m² - Rezervace
304 3 NP 2+kk 47,5 m² 10 540 600 Kč Volné
305 3 NP 2+kk 47 m² - Rezervace
306 3 NP 3+kk 73,5 m² 15 411 900 Kč Volné
307 3 NP 2+kk 67,4 m² 14 614 350 Kč Volné
308 3 NP 2+kk 64,5 m² 13 717 800 Kč Volné
309 3 NP 2+kk 54 m² 12 398 400 Kč Volné
310 3 NP 2+kk 54,1 m² 11 922 400 Kč Volné
311 3 NP 2+kk 63,2 m² 13 192 200 Kč Volné
401 4 NP 2+kk 67,4 m² 14 319 900 Kč Volné
402 4 NP 2+kk 56 m² 12 589 200 Kč Volné
403 4 NP 1+kk 36,1 m² - Rezervace
404 4 NP 2+kk 47,3 m² 10 794 900 Kč Volné
405 4 NP 2+kk 47 m² 10 415 400 Kč Volné
406 4 NP 3+kk 73,5 m² 15 925 850 Kč Volné
407 4 NP 2+kk 67,4 m² 14 930 700 Kč Volné
408 4 NP 2+kk 64,5 m² 13 851 600 Kč Volné
409 4 NP 2+kk 54,1 m² 12 682 600 Kč Volné
410 4 NP 2+kk 54,1 m² 12 125 160 Kč Volné
411 4 NP 2+kk 63 m² 13 695 300 Kč Volné
501 5 NP 2+kk 67,5 m² 14 825 800 Kč Volné
502 5 NP 2+kk 56,1 m² 12 870 600 Kč Volné
503 5 NP 1+kk 36,1 m² 8 638 700 Kč Volné
504 5 NP 2+kk 47,40 m² 10 881 200 Kč Volné
505 5 NP 2+kk 47 m² 10 654 200 Kč Volné
506 5 NP 3+kk 73,5 m² 16 145 800 Kč Volné
507 5 NP 2+kk 67,4 m² 14 969 310 Kč Volné
508 5 NP 2+kk 64,5 m² 14 049 480 Kč Volné
509 5 NP 2+kk 54 m² 12 987 800 Kč Volné
510 5 NP 2+kk 54,1 m² 12 474 800 Kč Volné
511 5 NP 2+kk 63 m² 13 820 400 Kč Volné
601 6 NP 3+kk 87 m² 19 062 800 Kč Volné
602 6 NP 4+kk 105,9 m² 23 344 200 Kč Volné
603 6 NP 4+kk 110,1 m² - Rezervace
604 6 NP 2+kk 64,5 m² 14 947 520 Kč Volné
605 6 NP 2+kk 51,2 m² 12 238 375 Kč Volné
606 6 NP 2+kk 51,3 m² 12 716 250 Kč Volné
607 6 NP 2+kk 51,2 m² 12 250 125 Kč Volné
608 6 NP 2+kk 60,1 m² 13 743 000 Kč Volné
701 7 NP 3+kk 93,4 m² 19 187 350 Kč Volné
702 7 NP 2+kk 38,6 m² 10 981 917 Kč Volné
703 7 NP 3+kk 77,2 m² 17 906 267 Kč Volné
704 7 NP 3+kk 88,3 m² 20 015 250 Kč Volné
705 7 NP 2+kk 66,1 m² 15 921 875 Kč Volné
706 7 NP 3+kk 88,3 m² 20 346 500 Kč Volné

Bydlení s přidanou hodnotou

V centru dění

Opusťte brány rezidence a ocitněte se v samém dění moderní čtvrti s výbornou dostupností a vším, co k životu patří.

Náplavka

Objevte kouzlo smíchovské náplavky jen pár minut pěšky, kde si vychutnáte sklenku vína při západu slunce s ikonickým výhledem na Vyšehrad a unikátní železniční most, bez davů a shonu.

Investiční potenciál

Smíchov prochází významnou transformací a přináší skvělé investiční příležitosti v jedné z nejrychleji rozvíjejících pražských lokalit.

Klid a soukromí Vzdušné interiéry Parkovací stání

Příroda na dosah

Zahrada Kinských s panoramatickými výhledy na město a nedaleké Prokopské údolí nabízí ideální místa pro relaxaci, běh či procházky.

Jsme tu pro Vás

Pokud máte zájem dozvědět se více, zanechte nám kontakt. Co nejdříve se Vám ozveme a rádi Vám nezávazně prezentujeme možnosti, které Rezidence Staropramenná nabízí.


Linh Le

Linh Le logo